| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 108 cm | 47,5 cm | 63 cm |
| M | 73,5 cm | 113 cm | 49 cm | 64,5 cm |
| L | 75 cm | 118 cm | 50,5 cm | 66 cm |
| XL | 76,5 cm | 124 cm | 52 cm | 67,5 cm |
| XXL | 78 cm | 130 cm | 53,5 cm | 69 cm |
| 3XL | 80 cm | 136 cm | 55 cm | 70,5 cm |
Les mesures sont indiquées en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut être constatée en raison de la prise de mesure manuelle.
